ترتيب الدوري الألماني

# الفريق م ف ت خ له عليه +/- النقاط
1 بايرن ميونخ 9 6 3 0 29 9 +20 21
2 بوروسيا دورتموند 9 6 3 0 16 7 +9 21
3 فرايبورغ 9 6 1 2 20 10 +10 19
4 لايبزيغ 9 6 0 3 27 13 +14 18
5 باير ليفركوزن 9 5 1 3 20 17 +3 16
6 فيردر بريمن 9 4 3 2 17 15 +2 15
7 إلفيرسبيرج 9 4 1 4 17 18 -1 13
8 شتوتغارت 9 4 0 5 15 15 0 12
9 هوفنهايم 9 4 0 5 16 17 -1 12
10 آينتراخت فرانكفورت 9 3 3 3 15 20 -5 12
11 هامبورغ 9 4 0 5 10 20 -10 12
12 ماينتس 9 3 1 5 18 19 -1 10
13 بادربورن 07 9 2 4 3 8 11 -3 10
14 أوغسبورغ 9 2 3 4 20 20 0 9
15 كولن 9 2 3 4 10 14 -4 9
16 يونيون برلين 9 1 4 4 7 21 -14 7
17 شالكه 04 9 1 3 5 5 11 -6 6
18 بوروسيا مونشنغلادباخ 9 1 1 7 12 25 -13 4
تأهل لدوري الأبطال   تأهل أوروبي   هبوط