ترتيب الدوري الفرنسي

# الفريق م ف ت خ له عليه +/- النقاط
1 باريس سان جيرمان 10 7 2 1 22 10 +12 23
2 ليل 10 6 3 1 14 7 +7 21
3 باريس إف سي 10 6 2 2 17 10 +7 20
4 مارسيليا 10 6 0 4 22 14 +8 18
5 ليون 10 5 2 3 15 9 +6 17
6 نيس 10 5 2 3 15 12 +3 17
7 موناكو 10 4 4 2 13 11 +2 16
8 رين 10 5 1 4 21 21 0 16
9 بريست 10 4 3 3 18 12 +6 15
10 لوريان 10 4 3 3 9 8 +1 15
11 نادي لانس الرياضي 10 4 1 5 17 15 +2 13
12 تولوز 10 3 4 3 15 14 +1 13
13 ستراسبورغ 10 3 1 6 18 22 -4 10
14 أوكسير 10 3 1 6 13 24 -11 10
15 نادي لو مان 10 1 5 4 12 19 -7 8
16 أنجيه 10 2 2 6 9 19 -10 8
17 نادي تروا 10 2 2 6 7 17 -10 8
18 لو آفر 10 0 2 8 9 22 -13 2
تأهل لدوري الأبطال   تأهل أوروبي   هبوط