ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

# الفريق م ف ت خ له عليه +/- النقاط
1 أرسنال 10 9 0 1 15 5 +10 27
2 برايتون 10 7 1 2 26 7 +19 22
3 مانشستر سيتي 10 7 0 3 21 13 +8 21
4 ليفربول 10 5 3 2 14 10 +4 18
5 تشيلسي 10 5 1 4 19 16 +3 16
6 إيفرتون 10 4 4 2 12 10 +2 16
7 بورنموث 10 4 3 3 16 14 +2 15
8 برينتفورد 10 3 5 2 16 11 +5 14
9 ليدز يونايتد 10 3 5 2 10 8 +2 14
10 أستون فيلا 10 3 4 3 14 17 -3 13
11 توتنهام هوتسبير 10 3 3 4 10 11 -1 12
12 نيوكاسل يونايتد 10 3 3 4 13 16 -3 12
13 هال سيتي 10 2 5 3 11 11 0 11
14 إبسويتش تاون 10 3 2 5 15 20 -5 11
15 فولهام 10 2 4 4 10 12 -2 10
16 نوتنغهام فورست 10 2 3 5 9 13 -4 9
17 كوفنتري سيتي 10 3 0 7 10 19 -9 9
18 مانشستر يونايتد 10 1 5 4 14 19 -5 8
19 سندرلاند 10 2 2 6 8 17 -9 8
20 كريستال بالاس 10 2 1 7 10 24 -14 7
تأهل لدوري الأبطال   تأهل أوروبي   هبوط