ترتيب دوري درجة الأولى الإنجليزية

# الفريق م ف ت خ له عليه +/- النقاط
1 برمنغهام سيتي 15 8 5 2 28 14 +14 29
2 ميدلزبره 15 8 5 2 30 19 +11 29
3 ستوك سيتي 15 9 2 4 24 18 +6 29
4 وولفرهامبتون واندررز 15 8 4 3 26 18 +8 28
5 وست بروميتش ألبيون 15 8 4 3 23 15 +8 28
6 سوانزي سيتي 15 8 2 5 22 18 +4 26
7 ساوثهامبتون 15 8 4 3 29 15 +14 24
8 كوينز بارك رينجرز 15 6 6 3 24 18 +6 24
9 وست هام يونايتد 15 6 5 4 37 23 +14 23
10 شيفيلد يونايتد 15 6 4 5 21 19 +2 22
11 بورتسموث 15 6 4 5 20 18 +2 22
12 نوريتش سيتي 15 7 0 8 32 24 +8 21
13 بلاكبيرن روفرز 15 6 3 6 22 23 -1 21
14 كارديف سيتي 15 4 6 5 27 27 0 18
15 ريكسهام 15 4 6 5 18 20 -2 18
16 ميلوول 15 5 3 7 23 27 -4 18
17 بريستول سيتي 15 5 3 7 16 24 -8 18
18 بولتون واندررز 15 5 2 8 20 29 -9 17
19 تشارلتون أثلتيك 15 4 5 6 13 23 -10 17
20 واتفورد 15 4 3 8 13 23 -10 15
21 لينكولن سيتي 15 4 3 8 15 26 -11 15
22 بيرنلي 15 1 7 7 22 31 -9 10
23 ديربي كاونتي 15 2 4 9 14 30 -16 10
24 بريستون نورث إند 15 2 2 11 13 30 -17 8
تأهل لدوري الأبطال   تأهل أوروبي   هبوط