ترتيب دوري أبطال أوروبا

# الفريق م ف ت خ له عليه +/- النقاط
1 باريس سان جيرمان 4 4 0 0 20 5 +15 12
2 ريال مدريد 4 4 0 0 13 7 +6 12
3 أرسنال 4 3 1 0 8 3 +5 10
4 كومو 1907 4 3 0 1 19 6 +13 9
5 برشلونة 4 3 0 1 14 6 +8 9
6 أستون فيلا 4 3 0 1 12 6 +6 9
7 مانشستر سيتي 4 3 0 1 12 7 +5 9
8 ليفربول 4 3 0 1 14 10 +4 9
9 كلوب بروج 4 3 0 1 11 7 +4 9
10 سبورتينغ لشبونة 4 3 0 1 8 4 +4 9
11 ريال بيتيس 4 3 0 1 8 6 +2 9
12 بوروسيا دورتموند 4 3 0 1 7 5 +2 9
13 بايرن ميونخ 4 2 2 0 12 5 +7 8
14 شتوتغارت 4 2 1 1 7 4 +3 7
15 إنتر ميلان 4 2 0 2 8 6 +2 6
16 لاسك لينتس 4 2 0 2 10 9 +1 6
17 مانشستر يونايتد 4 2 0 2 8 8 0 6
18 غلطة سراي 4 2 0 2 8 9 -1 6
19 فنربخشة 4 1 2 1 6 11 -5 5
20 روما 4 1 1 2 10 8 +2 4
21 شاختار دونيتسك 4 1 1 2 4 4 0 4
22 فايكنغ 4 1 1 2 9 10 -1 4
23 أتلتيكو مدريد 4 1 1 2 4 5 -1 4
24 بي إس في آيندهوفن 4 1 1 2 3 4 -1 4
25 بودو/غليمت 4 1 1 2 4 9 -5 4
26 بورتو 4 1 0 3 6 7 -1 3
27 نابولي 4 1 0 3 6 11 -5 3
28 فياريال 4 1 0 3 8 14 -6 3
29 آيك أثينا 4 1 0 3 5 11 -6 3
29 لايبزيغ 4 1 0 3 5 11 -6 3
31 صباح 4 1 0 3 4 10 -6 3
32 فينورد 4 1 0 3 4 11 -7 3
33 لانس 4 1 0 3 4 16 -12 3
34 سلافيا براغ 4 0 1 3 5 9 -4 1
35 ليل 4 0 1 3 4 10 -6 1
36 سلوفان براتيسلافا 4 0 0 4 1 17 -16 0
تأهل لدوري الأبطال   تأهل أوروبي   هبوط